
Pezzi di ricambio di elementi di tenuta per ZY-1313 Magnetron Multi-Arc Vacuum Coating Machine
Elenco dei pezzi di ricambio
- introduzione al prodotto
Elenco dei pezzi di ricambio
| NO. | Articolo | Materiale | Quantità | Scopo | Nota |
| 1 | Anello di tenuta φ 2,5x2,5 | FKM | 2 | Termometria | Psoria di riserva * 2 |
| 2 | Confezione a labbro L4750 | Gomma da vuoto | 1 | Guarnizione della porta | Psoria di riserva * 2 |
| 3 | O-ring φ 15x4 | FKM | 9 | Portamanometro | Psoria di riserva * 2 |
| 4 | O-ring φ 25x4 | FKM | 8 | riscaldatore | Psoria di riserva * 2 |
| 5 | O-ring φ 25x4 | FKM | 4 | riscaldatore | Psoria di riserva * 2 |
| 6 | O-ring φ 458x8 | NBR | 2 | valvola | Psoria di riserva * 2 |
| 7 | O-ring φ 64x4 | FKM | 2 | valvola | Psoria di riserva * 2 |
| 8 | O-ring φ 31x4 | FKM | 6 | valvola | Psoria di riserva * 2 |
| 9 | O-ring φ 408x7 | FKM | 2 | valvola | Psoria di riserva * 2 |
| 10 | O-ring φ 710x10 | NBR | 1 | Unità | Psoria di riserva * 2 |
| 11 | O-ring φ 170x5 | NBR | 1 | Unità | Psoria di riserva * 2 |
| 12 | O-ring φ 108x5 | NBR | 1 | Unità | Psoria di riserva * 2 |
| 13 | O-ring φ 85x4 | NBR | 4 | Unità | Psoria di riserva * 2 |
| 14 | O-ring φ 104x4 | NBR | 2 | Unità | Psoria di riserva * 2 |
| 15 | O-ring φ 15x4 | FKM | 2 | G auge titolare | Psoria di riserva * 2 |
| 16 | O-ring φ 105x5 | FKM | 2 | Supporto girevole | Psoria di riserva * 2 |
| 17 | Paraolio 15x35x10 | Gomma Ⅰ | 2 | Valvola pneumatica | Psoria di riserva * 2 |
| 18 | O-ring φ 42x4 | NBR | 2 | Valvola pneumatica | Psoria di riserva * 2 |
| 19 | Sigillo olio scheletro 10x22x7 | NBR | 20 | Fonte d'arco | Psoria di riserva * 2 |
| 20 | O-ring φ 18x3 | NBR | 20 | Fonte d'arco | Psoria di riserva * 2 |
| 21 | O-ring φ 108x5 | FKM | 10 | Fonte d'arco | Psoria di riserva * 2 |
| 22 | O-ring φ 102x5 | FKM | 10 | Fonte d'arco | Psoria di riserva * 2 |
| 23 | Confezione a labbro L3120 | Gomma Ⅰ | 2 | Fonte d'arco | Psoria di riserva * 2 |
| 24 | O-ring φ 15x2.8 | FKM | 4 | Obiettivo d'oro planare | Psoria di riserva * 2 |
| 25 | O-ring φ 17x3 | FKM | 8 | Obiettivo d'oro planare | Psoria di riserva * 2 |
| 26 | O-ring φ 35x3 | FKM | 8 | Obiettivo d'oro planare | Psoria di riserva * 2 |
| 27 | O-ring φ 145x2 | FKM | 4 | Obiettivo d'oro planare | Psoria di riserva * 2 |
| 28 | O-ring φ 680x3 | FKM | 2 | Obiettivo d'oro planare | Psoria di riserva * 2 |
| 29 | Guarnizione porta L3000 | Gomma da vuoto | 1 | Obiettivo d'oro planare | Psoria di riserva * 2 |
| 30 | O-ring φ 75x5 | FKM | 4 | Obiettivo d'oro planare | Psoria di riserva * 2 |
| 31 | Paraolio 50x75x12 | Gomma Ⅰ | 8 | Obiettivo d'oro planare | Psoria di riserva * 2 |
| 32 | Paraolio 18x35x7 | NBR | 4 | Deflettore target planare | Psoria di riserva * 2 |
| 33 | O-ring φ 15x3 | FKM | 2 | 100 bersaglio cilindrico | Psoria di riserva * 2 |
| 34 | O-ring φ 22x4 | NBR | 2 | 100 bersaglio cilindrico | Psoria di riserva * 2 |
| 35 | Paraolio 35x50x10 | NBR | 2 | 100 bersaglio cilindrico | Psoria di riserva * 2 |
| 36 | O-ring φ 115x5 | FKM | 2 | 100 bersaglio cilindrico | Psoria di riserva * 2 |
| 37 | O-ring φ 125x5 | FKM | 2 | 100 bersaglio cilindrico | Psoria di riserva * 2 |
| 38 | Paraolio 45x65x10 | FKM | 4 | 100 bersaglio cilindrico | Psoria di riserva * 2 |
| 39 | O-ring φ 85x4 | FKM | 4 | 100 bersaglio cilindrico | Psoria di riserva * 2 |
| 40 | O-ring φ 11x4 | NBR | 2 | 70 Obiettivo cilindrico | Psoria di riserva * 2 |
| 41 | Paraolio 20x36x10 | NBR | 2 | 70 Obiettivo cilindrico | Psoria di riserva * 2 |
| 42 | O-ring φ 80x5 | FKM | 2 | 70 Obiettivo cilindrico | Psoria di riserva * 2 |
| 43 | O-ring φ 90x5 | FKM | 2 | 70 Obiettivo cilindrico | Psoria di riserva * 2 |
Etichetta sexy: pezzi di ricambio di elementi di tenuta per macchina di rivestimento sottovuoto multi-arco magnetron zy-1313, Cina, produttori, fornitori, comprare, fatto su misura, made in China
Invia la tua richiesta









