
Pezzi di ricambio di elementi di tenuta per la vernice decorativa per vuoto ZY-1612
Elenco dei pezzi di ricambio
- introduzione al prodotto
Elenco dei pezzi di ricambio
| NO. | Articolo | Materiale | Quantità | Scopo |
| 1 | Anello di tenuta φ 2,5x2,5 | FKM | 2 | Termometria |
| 2 | O-ring φ 15x4 | FKM | 4 | Portamanometro |
| 3 | O-ring φ 25x4 | FKM | 16 | riscaldatore |
| 4 | Paraolio 15x35x10 | Gomma Ⅰ | 1 | Valvola elettrica |
| 5 | O-ring φ 42x4 | NBR | 2 | Valvola elettrica |
| 6 | Paraolio 10x22x7 | FKM | 4 | 180 finestra di ispezione |
| 7 | O-ring φ 104x4 | FKM | 4 | 180 finestra di ispezione |
| 8 | Sigillo olio scheletro 10x22x7 | NBR | 10 | Flangia sorgente d'arco |
| 9 | O-ring φ 18x3 | NBR | 10 | Flangia sorgente d'arco |
| 10 | O-ring φ 108x5 | FKM | 5 | Flangia sorgente d'arco |
| 11 | O-ring φ 112x5 | FKM | 5 | Flangia sorgente d'arco |
| 12 | Paraolio 40x62x10 | FKM | 3 | Asse principale del supporto rotante |
| 13 | O-ring φ 105x5 | FKM | 2 | Asse principale del supporto rotante |
| 14 | O-ring φ 880x10 | NBR | 1 | Valvola Trinity |
| 15 | O-ring φ 408x7 | NBR | 3 | Valvola Trinity |
| 16 | O-ring φ 64x4 | FKM | 3 | Valvola Trinity |
| 17 | O-ring φ 31x4 | FKM | 9 | Valvola Trinity |
| 18 | O-ring φ 450x8 | NBR | 3 | Valvola Trinity |
| 19 | O-ring φ 52x4 | NBR | 1 | Valvola by-pass 600 |
| 20 | O-ring φ 24x4 | NBR | 3 | Valvola by-pass 600 |
| 21 | O-ring φ 150x4 | NBR | 1 | Valvola by-pass 600 |
| 22 | O-ring φ 105x5 | NBR | 1 | Valvola by-pass 600 |
| 23 | O-ring φ 51x4 | NBR | 2 | 100 valvole |
| 24 | O-ring φ 24x4 | NBR | 6 | 100 valvole |
| 25 | O-ring φ 135x4 | NBR | 2 | 100 valvole |
| 26 | O-ring φ 100x5 | NBR | 2 | 100 valvole |
| 27 | O-ring φ 174x4 | NBR | 1 | 150 valvole |
| 28 | O-ring φ 51x5 | NBR | 1 | 150 valvole |
| 29 | O-ring φ 24x4 | NBR | 3 | 150 valvole |
| 30 | O-ring φ 150x5 | NBR | 1 | 150 valvole |
| 31 | Confezione a labbro L4760 | Gomma da vuoto | 1 | Cilindro |
| 32 | Anello di tenuta φ 212x5 | NBR | 1 | Unità |
| 33 | Anello di tenuta φ 150x4 | NBR | 1 | Unità |
| 34 | Anello di tenuta φ 170x5 | NBR | 1 | Unità |
| 35 | Anello di tenuta φ 85x4 | NBR | 3 | Unità |
| 36 | Anello di tenuta φ 84x4 | NBR | 3 | Unità |
| 37 | Anello di tenuta φ 104x4 | NBR | 3 | Unità |
| 38 | O-ring φ 12xL3180 | FKM | 1 | Fonte d'arco |
| 39 | O-ring φ 115x4 | NBR | 12 | 70 bersaglio bilnd |
| 40 | O-ring φ 35x3 | NBR | 2 | Piastra cieca deflettore sorgente d'arco |
| 41 | O-ring φ 130x4 | NBR | 1 | Piastra cieca del riscaldatore centrale |
| 42 | O-ring φ 105x5 | NBR | 1 | Piastra cieca rotante |
| 43 | O-ring φ 45x3 | FKM | 2 | Piastra cieca portaventole |
Etichetta sexy: pezzi di ricambio di elementi di tenuta per macchina per rivestimento a vuoto decorativo zy-1612, Cina, produttori, fornitori, comprare, personalizzato, made in China
Invia la tua richiesta









